Gotowe, wyposażone kompleksowo mieszkania na sprzedaż w Kołobrzegu
Lista mieszkań: 18 / 96
- Sortuj po:
- Numer
- Powierzchnia
- Promocja
1/29
Wolnebudynek: | 1 |
kondygnacja: | 3 |
liczba pokoi: | 1 |
pow. użytkowa: | 33,90 m2 |
1/30
Wolnebudynek: | 1 |
kondygnacja: | 3 |
liczba pokoi: | 2 |
pow. użytkowa: | 35,90 m2 |
1/32
Wolnebudynek: | 1 |
kondygnacja: | 3 |
liczba pokoi: | 2 |
pow. użytkowa: | 34,30 m2 |
2/7
Wolnebudynek: | 2 |
kondygnacja: | 0 |
liczba pokoi: | 2 |
pow. użytkowa: | 38,61 m2 |
2/8
Wolnebudynek: | 2 |
kondygnacja: | 0 |
liczba pokoi: | 2 |
pow. użytkowa: | 40,32 m2 |
2/11
Wolnebudynek: | 2 |
kondygnacja: | 0 |
liczba pokoi: | 2 |
pow. użytkowa: | 38,76 m2 |
2/40
Wolnebudynek: | 2 |
kondygnacja: | 3 |
liczba pokoi: | 2 |
pow. użytkowa: | 34,20 m2 |
2/41
Wolnebudynek: | 2 |
kondygnacja: | 3 |
liczba pokoi: | 2 |
pow. użytkowa: | 35,93 m2 |
2/43
Wolnebudynek: | 2 |
kondygnacja: | 3 |
liczba pokoi: | 2 |
pow. użytkowa: | 34,28 m2 |
Polityka rezerwacji
Możesz bezpłatnie zarezerwować maksymalnie dwa apartamenty na okres 4 dni. Aby dokonać bezpłatnej lub płatnej rezerwacji, wybierz apartament i skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
Folder inwestycji - zobacz w wersji ONLINE
Pobierz katalog inwestycji. Możesz zajrzeć do niego w dowolnym momencie, kiedy tylko zapragniesz pozyskać więcej informacji o naszej inwestycji. Prześlij go mailem do przyjaciół, którzy także kochają zaciszne oazy na polskim wybrzeżu. Może zostaniecie sąsiadami?
https://kolobrzegu.com/upload/pdf/folder-online.pdf